NTP  JDTYP   JSKEEM   REL WT
 1     1       0        1.0
 2     2       0        1.0
 3     3       2        1.0
 4     4       0        1.0
 5     5       2        1.0
 6     6       2        1.0
 7     7       2        1.0
 8     8       2        1.0
 9     9       0        1.0
10    10       0        1.0
11    11       0        1.0
12    12       1        1.0
13    13       1        1.0
14    20       0        1.0
15    21       0        1.0
16    22       0        1.0
17    23       0        1.0
18    24       0        1.0
19    25       0        1.0
20    26       0        1.0
21    50       2        1.0
22    51       1        0.2
23    52       1        0.2
